1	Halk Jnos	-1	-1
2	Kertsz Bence	-1	0
3	Molnr Alex	-1	-1
4	Bka Ntn	-1	-1
5	Rti Dniel	-1	-1
6	Varga Zsolt	-1	0
7	Elek Mikls	-1	0
8	Balzs Domonkos	-1	0
9	Tth kos	-1	-1
10	Sri Pter	-1	0
11	Kiss Dorina	0	-1
12	Csuka Beta	0	0
13	Kun Tams	-1	-1
14	Zsolczai Balzs	-1	-1
15	Bertk Dniel	-1	-1
16	Fehr Orsolya	0	-1
17	Mrton Hunor	-1	0
18	Vass Andrs	-1	0
19	Szepes Edit	0	0
20	Knya Barbara	0	0
21	Tth Luca	0	0
22	Benk Tnde	0	0
23	Olh Soma	-1	0
24	Bajnai Krisztin	-1	0
25	Cski Mrton	-1	0
26	Dek Istvn	-1	0
27	Trk Rbert	-1	0
28	Bogdndi Dvid	-1	-1
29	Szolga dm	-1	0
30	Molnr Mrton	-1	-1
31	rva kos	-1	0
32	Schiss Bence	-1	-1
33	Szcs Kornl	-1	0
34	Barta Tams	-1	0
35	Kincses Kristf	-1	0
36	Meleg Dniel	-1	-1
37	Kispl Pter	-1	0
38	Csonka Jzsef	-1	0
39	Janka Csand	-1	0
40	Moldovn Tams	-1	0
41	Kovcs Szilrd	-1	0
42	Papp Viola	0	0
43	Csank Jnos	-1	0
44	Szolnoki Martin	-1	0
45	Boldizsr Tas	-1	-1
46	Pter Gbor	-1	-1
47	Mszros Rka	0	0
48	Psztor Nndor	-1	0
49	Hegykzi Martin	-1	0
50	Nagy Mt	-1	-1
51	Lengyel dm	-1	0
52	Gymnt Pter	-1	0
53	Kun Dniel	-1	0
54	Vlocsk Gbor	-1	0
55	Farkas Barnabs	-1	0
56	Vastag Tibor	-1	0
57	Pless Gerg	-1	0
58	Molnr dm	-1	0
59	Borbs Gza	-1	0
60	Kisteleki Igor	-1	0
61	Bod Bence	-1	-1
62	Nagy Balzs	-1	-1
63	Berti Gergely	-1	0
64	Sebk Dniel	-1	0
65	Mt Martin	-1	0
66	Kovcs Norbert	-1	0
67	Motyovszki Mrk	-1	0
68	Gyapjas Lszl	-1	-1
69	Varga Melitta	0	0
70	Csala dm	-1	0
71	Peregi Petra	0	0
72	Lajk Rka	0	0
73	Gyimth Patrik	-1	0
74	Horvth Ferenc	-1	0
75	Juhsz Viktor	-1	-1
76	Mszros Rka	0	0
77	Heged Fanni	0	0
78	Krpti dm	-1	0
79	Pataki Gbor	-1	0
80	Tombcz Mikls	-1	0
81	Nyri Pter	-1	0
82	Kis Beta	0	0
83	Pk Roland	-1	0
84	Bodza Tams	-1	0
85	Takcs Mrk	-1	-1
86	Kiss Mrton	-1	0
87	Nagy Petra	0	-1
88	Kertsz Andrs	-1	0
89	Grgyn Patrik	-1	0
90	Kamars Attila	-1	0
91	Nyilas kos	-1	0
92	Balassa Viktor	-1	0
93	Koncz Bla	-1	0
94	Helle gnes	0	0
95	Sri Zsfia	0	0
96	Boldog Dniel	-1	0
97	Kovcs Bence	-1	0
98	Ills Lszl	-1	0
99	Reszegi Bla	-1	0
100	Hajd Zlia	0	0
101	Nagy kos	-1	0
102	Juhsz kos	-1	-1
103	Bit Blint	-1	0
104	Pannonhalmi Martin	-1	-1
105	Knya Patrik	-1	0
106	Nagy Zsombor	-1	-1
107	Lenkei Tams	-1	0
108	Ivn Gedeon	-1	0
109	Dancs Gyrgy	-1	0
110	Kondsz Ferenc	-1	0
111	Kiss Dra	0	0
112	Lukcs Tams	-1	-1
113	Szalai Mt	-1	0
114	Jak Balzs	-1	-1
115	Jns Lszl	-1	0
116	Frhlich Zsombor	-1	0
117	rps Soma	-1	0
118	Tomka Mt	-1	-1
119	Kertsz Szilvia	0	0
120	Heller Szabolcs	-1	0
121	Vneki Miln	-1	0
122	Varga Boldizsr	-1	0
123	Fldesi Tams	-1	0
124	Vezsi Attila	-1	-1
125	Ss Gbor	-1	-1
126	Bakai Jzsef	-1	0
127	Somogyi Mrk	-1	0
128	Kenderesi Mt	-1	0
129	Szabados Balzs	-1	0
130	rdgh Dniel	-1	0
131	Molnr Zsombor	-1	-1
132	Dka Dra	0	0
133	Mihalcsik Dniel	-1	-1
134	Borda Tibor	-1	0
135	Lvai Tams	-1	0
136	Erdlyi Kristf	-1	0
137	Sikk Dniel	-1	0
138	Seprenyi Lajos	-1	-1
139	Boros Jnos	-1	0
140	Patyi Tams	-1	0
141	Rti Dniel	-1	0
142	Fehr Krisztina	0	0
143	Gymbr Anna	0	0
144	Sznt kos	-1	-1
145	Boz Dniel	-1	0
146	Pesti Richrd	-1	0
147	Kirly Petra	0	-1
148	Dancs Richrd	-1	0
149	Tth Lszl	-1	-1
150	Ormdi Viktor	-1	0
151	Avas Mrton	-1	0
152	Mezlaki Bendegz	-1	0
153	Tsnyei Tams	-1	0
154	Balog Kristf	-1	0
155	Farkas Mt	-1	0
156	Rabi Mt	-1	0
157	Lengyel Trisztn	-1	-1
158	Antalics Dominika	-1	0
159	Vczi Levente	-1	0
160	Szamoskzi Gergely	-1	0
161	Hdi Lrinc	-1	0
162	Gyebrovszki Csilla	0	0
163	Lehoczky Mt	-1	0
164	Papp Sra	0	-1
165	Varga Mnika	0	-1
166	Zombori Rka	0	0
167	rdg Lili	0	0
168	Buzs Gyrgy	-1	-1
169	Elek Vivien	0	-1
170	Selmeci Dra	0	0
171	Vsrhelyi Tams	-1	0
172	Kovcs Lszl	-1	0
173	Varga Kristf	-1	-1
174	Bozki Gbor	-1	-1
175	Jenei Dniel	-1	0
176	Sipos Erik	-1	-1
177	Ajtsi Patrik	-1	0
178	Szab Attila	-1	0
179	Paja Tams	-1	-1
180	Kis Antal	-1	0
181	Nyri Barnabs	-1	0
182	Arany Pter	-1	0
183	Silver Zoltn	-1	0
184	Pusztai Blint	-1	0
185	Kasza Bence	-1	-1
186	Szcs Pter	-1	-1
187	Neuer Benedek	-1	0
188	Hegeds Zn	-1	-1
189	Kotrocz Barnabs	-1	0
190	Seres Lilla	0	-1
